RON 18654.4
Ounce 24K
RON 599.75
Gram 24K
RON 524.78
Gram 21K
RON 449.81
Gram 18K
| الوحدة | ليو روماني RON | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 599.75 RON | 138.32 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 549.77 RON | 126.79 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 524.78 RON | 121.03 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 449.81 RON | 103.74 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 349.85 RON | 80.69 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 299.88 RON | 69.16 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 249.9 RON | 57.63 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 224.91 RON | 51.87 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 18654.4 RON | 4302.31 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 16,322.48 RON | 3,764.45 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4198.24 RON | 968.24 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 149937.5 RON | 34580 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 59975 RON | 13832 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29987.5 RON | 6916 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 599750 RON | 138320 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 524780 RON | 121030 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 599750000 RON | 138320000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 524780000 RON | 121030000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ديسمبر | 599.46 | 524.53 | 449.6 | 349.69 | 18645.24 | 4196.24 |
| 11 ديسمبر | 595.23 | 520.83 | 446.42 | 347.22 | 18513.75 | 4166.64 |
| 10 ديسمبر | 588.9 | 515.29 | 441.68 | 343.53 | 18316.78 | 4122.32 |
| 09 ديسمبر | 592.79 | 518.69 | 444.59 | 345.79 | 18437.77 | 4149.52 |
| 08 ديسمبر | 588.64 | 515.06 | 441.48 | 343.37 | 18308.63 | 4120.48 |
| 07 ديسمبر | 591.03 | 517.15 | 443.27 | 344.77 | 18383.05 | 4137.2 |
| 06 ديسمبر | 591.03 | 517.15 | 443.27 | 344.77 | 18383.02 | 4137.2 |
| 05 ديسمبر | 591.02 | 517.14 | 443.27 | 344.76 | 18382.81 | 4137.12 |
| 04 ديسمبر | 590.98 | 517.11 | 443.24 | 344.74 | 18381.68 | 4136.88 |
| 03 ديسمبر | 588.94 | 515.32 | 441.71 | 343.55 | 18317.96 | 4122.56 |
| 02 ديسمبر | 590.87 | 517.01 | 443.15 | 344.67 | 18378.2 | 4136.08 |
| 01 ديسمبر | 596.89 | 522.28 | 447.67 | 348.19 | 18565.47 | 4178.24 |
| 30 نوفمبر | 597.66 | 522.95 | 448.25 | 348.64 | 18589.29 | 4183.6 |
| 29 نوفمبر | 597.66 | 522.95 | 448.25 | 348.64 | 18589.2 | 4183.6 |
| 28 نوفمبر | 595.21 | 520.81 | 446.41 | 347.21 | 18512.96 | 4166.48 |
| 27 نوفمبر | 586.69 | 513.35 | 440.02 | 342.24 | 18247.96 | 4106.8 |
| 26 نوفمبر | 588.98 | 515.36 | 441.74 | 343.57 | 18319.37 | 4122.88 |
| 25 نوفمبر | 584.31 | 511.27 | 438.23 | 340.85 | 18174.2 | 4090.16 |
| 24 نوفمبر | 584.27 | 511.24 | 438.2 | 340.82 | 18172.81 | 4089.92 |
| 23 نوفمبر | 578.23 | 505.95 | 433.67 | 337.3 | 17984.81 | 4047.6 |
| 22 نوفمبر | 578.22 | 505.94 | 433.67 | 337.3 | 17984.76 | 4047.52 |
| 21 نوفمبر | 580.2 | 507.68 | 435.15 | 338.45 | 18046.29 | 4061.44 |
| 20 نوفمبر | 578.22 | 505.94 | 433.67 | 337.3 | 17984.72 | 4047.52 |
| 19 نوفمبر | 578.06 | 505.8 | 433.55 | 337.2 | 17979.6 | 4046.4 |
| 18 نوفمبر | 575.99 | 503.99 | 431.99 | 335.99 | 17915.23 | 4031.92 |
| 17 نوفمبر | 573.57 | 501.87 | 430.18 | 334.58 | 17840.15 | 4014.96 |
| 16 نوفمبر | 573.76 | 502.04 | 430.32 | 334.69 | 17845.94 | 4016.32 |
| 15 نوفمبر | 573.76 | 502.04 | 430.32 | 334.69 | 17845.97 | 4016.32 |
| 14 نوفمبر | 575.52 | 503.58 | 431.64 | 335.72 | 17900.79 | 4028.64 |
| 13 نوفمبر | 586 | 512.75 | 439.5 | 341.83 | 18226.76 | 4102 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في رومانيا آخر سنه