RON 19350.46
Ounce 24K
RON 622.13
Gram 24K
RON 544.36
Gram 21K
RON 466.6
Gram 18K
| الوحدة | ليو روماني RON | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 622.13 RON | 144.21 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 570.29 RON | 132.19 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 544.36 RON | 126.18 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 466.6 RON | 108.16 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 362.91 RON | 84.12 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 311.07 RON | 72.11 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 259.22 RON | 60.09 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 233.3 RON | 54.08 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 19350.46 RON | 4485.4 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 16,931.49 RON | 3,924.64 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4354.88 RON | 1009.44 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 155532.5 RON | 36052.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 62213 RON | 14421 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 31106.5 RON | 7210.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 622130 RON | 144210 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 544360 RON | 126180 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 622130000 RON | 144210000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 544360000 RON | 126180000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 ديسمبر | 617.47 | 540.29 | 463.1 | 360.19 | 19205.56 | 4322.32 |
| 21 ديسمبر | 604.64 | 529.06 | 453.48 | 352.71 | 18806.44 | 4232.48 |
| 20 ديسمبر | 604.64 | 529.06 | 453.48 | 352.71 | 18806.48 | 4232.48 |
| 19 ديسمبر | 608.23 | 532.2 | 456.17 | 354.8 | 18918.02 | 4257.6 |
| 18 ديسمبر | 603.97 | 528.47 | 452.98 | 352.32 | 18785.43 | 4227.76 |
| 17 ديسمبر | 604.15 | 528.63 | 453.11 | 352.42 | 18791.31 | 4229.04 |
| 16 ديسمبر | 599.8 | 524.83 | 449.85 | 349.88 | 18655.94 | 4198.64 |
| 15 ديسمبر | 601.84 | 526.61 | 451.38 | 351.07 | 18719.27 | 4212.88 |
| 14 ديسمبر | 599.76 | 524.79 | 449.82 | 349.86 | 18654.52 | 4198.32 |
| 13 ديسمبر | 599.75 | 524.78 | 449.81 | 349.85 | 18654.4 | 4198.24 |
| 12 ديسمبر | 599.46 | 524.53 | 449.6 | 349.69 | 18645.24 | 4196.24 |
| 11 ديسمبر | 595.23 | 520.83 | 446.42 | 347.22 | 18513.75 | 4166.64 |
| 10 ديسمبر | 588.9 | 515.29 | 441.68 | 343.53 | 18316.78 | 4122.32 |
| 09 ديسمبر | 592.79 | 518.69 | 444.59 | 345.79 | 18437.77 | 4149.52 |
| 08 ديسمبر | 588.64 | 515.06 | 441.48 | 343.37 | 18308.63 | 4120.48 |
| 07 ديسمبر | 591.03 | 517.15 | 443.27 | 344.77 | 18383.05 | 4137.2 |
| 06 ديسمبر | 591.03 | 517.15 | 443.27 | 344.77 | 18383.02 | 4137.2 |
| 05 ديسمبر | 591.02 | 517.14 | 443.27 | 344.76 | 18382.81 | 4137.12 |
| 04 ديسمبر | 590.98 | 517.11 | 443.24 | 344.74 | 18381.68 | 4136.88 |
| 03 ديسمبر | 588.94 | 515.32 | 441.71 | 343.55 | 18317.96 | 4122.56 |
| 02 ديسمبر | 590.87 | 517.01 | 443.15 | 344.67 | 18378.2 | 4136.08 |
| 01 ديسمبر | 596.89 | 522.28 | 447.67 | 348.19 | 18565.47 | 4178.24 |
| 30 نوفمبر | 597.66 | 522.95 | 448.25 | 348.64 | 18589.29 | 4183.6 |
| 29 نوفمبر | 597.66 | 522.95 | 448.25 | 348.64 | 18589.2 | 4183.6 |
| 28 نوفمبر | 595.21 | 520.81 | 446.41 | 347.21 | 18512.96 | 4166.48 |
| 27 نوفمبر | 586.69 | 513.35 | 440.02 | 342.24 | 18247.96 | 4106.8 |
| 26 نوفمبر | 588.98 | 515.36 | 441.74 | 343.57 | 18319.37 | 4122.88 |
| 25 نوفمبر | 584.31 | 511.27 | 438.23 | 340.85 | 18174.2 | 4090.16 |
| 24 نوفمبر | 584.27 | 511.24 | 438.2 | 340.82 | 18172.81 | 4089.92 |
| 23 نوفمبر | 578.23 | 505.95 | 433.67 | 337.3 | 17984.81 | 4047.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في رومانيا آخر سنه