RON 18323.79
Ounce 24K
RON 589.12
Gram 24K
RON 515.48
Gram 21K
RON 441.84
Gram 18K
| الوحدة | ليو روماني RON | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 589.12 RON | 135.05 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 540.03 RON | 123.8 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 515.48 RON | 118.17 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 441.84 RON | 101.29 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 343.65 RON | 78.78 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 294.56 RON | 67.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 245.47 RON | 56.27 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 220.92 RON | 50.64 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 18323.79 RON | 4200.68 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 16,033.22 RON | 3,675.50 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4123.84 RON | 945.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 147280 RON | 33762.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 58912 RON | 13505 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 29456 RON | 6752.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 589120 RON | 135050 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 515480 RON | 118170 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 589120000 RON | 135050000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 515480000 RON | 118170000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 ديسمبر | 588.94 | 515.32 | 441.71 | 343.55 | 18317.96 | 4122.56 |
| 02 ديسمبر | 590.87 | 517.01 | 443.15 | 344.67 | 18378.2 | 4136.08 |
| 01 ديسمبر | 596.89 | 522.28 | 447.67 | 348.19 | 18565.47 | 4178.24 |
| 30 نوفمبر | 597.66 | 522.95 | 448.25 | 348.64 | 18589.29 | 4183.6 |
| 29 نوفمبر | 597.66 | 522.95 | 448.25 | 348.64 | 18589.2 | 4183.6 |
| 28 نوفمبر | 595.21 | 520.81 | 446.41 | 347.21 | 18512.96 | 4166.48 |
| 27 نوفمبر | 586.69 | 513.35 | 440.02 | 342.24 | 18247.96 | 4106.8 |
| 26 نوفمبر | 588.98 | 515.36 | 441.74 | 343.57 | 18319.37 | 4122.88 |
| 25 نوفمبر | 584.31 | 511.27 | 438.23 | 340.85 | 18174.2 | 4090.16 |
| 24 نوفمبر | 584.27 | 511.24 | 438.2 | 340.82 | 18172.81 | 4089.92 |
| 23 نوفمبر | 578.23 | 505.95 | 433.67 | 337.3 | 17984.81 | 4047.6 |
| 22 نوفمبر | 578.22 | 505.94 | 433.67 | 337.3 | 17984.76 | 4047.52 |
| 21 نوفمبر | 580.2 | 507.68 | 435.15 | 338.45 | 18046.29 | 4061.44 |
| 20 نوفمبر | 578.22 | 505.94 | 433.67 | 337.3 | 17984.72 | 4047.52 |
| 19 نوفمبر | 578.06 | 505.8 | 433.55 | 337.2 | 17979.6 | 4046.4 |
| 18 نوفمبر | 575.99 | 503.99 | 431.99 | 335.99 | 17915.23 | 4031.92 |
| 17 نوفمبر | 573.57 | 501.87 | 430.18 | 334.58 | 17840.15 | 4014.96 |
| 16 نوفمبر | 573.76 | 502.04 | 430.32 | 334.69 | 17845.94 | 4016.32 |
| 15 نوفمبر | 573.76 | 502.04 | 430.32 | 334.69 | 17845.97 | 4016.32 |
| 14 نوفمبر | 575.52 | 503.58 | 431.64 | 335.72 | 17900.79 | 4028.64 |
| 13 نوفمبر | 586 | 512.75 | 439.5 | 341.83 | 18226.76 | 4102 |
| 12 نوفمبر | 594.32 | 520.03 | 445.74 | 346.69 | 18485.55 | 4160.24 |
| 11 نوفمبر | 579.64 | 507.19 | 434.73 | 338.12 | 18028.93 | 4057.52 |
| 10 نوفمبر | 581.86 | 509.13 | 436.4 | 339.42 | 18097.87 | 4073.04 |
| 09 نوفمبر | 566.16 | 495.39 | 424.62 | 330.26 | 17609.49 | 3963.12 |
| 08 نوفمبر | 566.16 | 495.39 | 424.62 | 330.26 | 17609.49 | 3963.12 |
| 07 نوفمبر | 565.75 | 495.03 | 424.31 | 330.02 | 17596.71 | 3960.24 |
| 06 نوفمبر | 563.81 | 493.33 | 422.86 | 328.89 | 17536.38 | 3946.64 |
| 05 نوفمبر | 567.84 | 496.86 | 425.88 | 331.24 | 17661.77 | 3974.88 |
| 04 نوفمبر | 561.97 | 491.72 | 421.48 | 327.82 | 17479.27 | 3933.76 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في رومانيا آخر سنه