RON 20821.02
Ounce 24K
RON 669.41
Gram 24K
RON 585.73
Gram 21K
RON 502.06
Gram 18K
| الوحدة | ليو روماني RON | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 669.41 RON | 154.86 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 613.63 RON | 141.96 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 585.73 RON | 135.50 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 502.06 RON | 116.15 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 390.49 RON | 90.34 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 334.71 RON | 77.43 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 278.92 RON | 64.53 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 251.03 RON | 58.07 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 20821.02 RON | 4816.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 18,218.24 RON | 4,214.52 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4685.84 RON | 1084.00 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 167352.5 RON | 38715 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 66941 RON | 15486 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 33470.5 RON | 7743 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 669410.00 RON | 154860.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 585730 RON | 135500 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 669410000.00 RON | 154860000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 585730000 RON | 135500000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 إبريل | 665.30 | 582.14 | 498.98 | 388.09 | 20693.18 | 4657.12 |
| 14 إبريل | 671.92 | 587.93 | 503.94 | 391.95 | 20898.98 | 4703.44 |
| 13 إبريل | 659.56 | 577.12 | 494.67 | 384.74 | 20514.54 | 4616.96 |
| 12 إبريل | 663.08 | 580.20 | 497.31 | 386.80 | 20623.94 | 4641.60 |
| 11 إبريل | 663.04 | 580.16 | 497.28 | 386.77 | 20622.93 | 4641.28 |
| 10 إبريل | 664.91 | 581.80 | 498.68 | 387.86 | 20680.91 | 4654.40 |
| 09 إبريل | 667.37 | 583.95 | 500.53 | 389.30 | 20757.43 | 4671.60 |
| 08 إبريل | 663.17 | 580.27 | 497.38 | 386.85 | 20626.77 | 4642.16 |
| 07 إبريل | 662.49 | 579.68 | 496.87 | 386.45 | 20605.73 | 4637.44 |
| 06 إبريل | 660.37 | 577.82 | 495.28 | 385.22 | 20539.94 | 4622.56 |
| 05 إبريل | 665.84 | 582.61 | 499.38 | 388.41 | 20709.93 | 4660.88 |
| 04 إبريل | 665.81 | 582.58 | 499.36 | 388.39 | 20708.87 | 4660.64 |
| 03 إبريل | 665.42 | 582.24 | 499.07 | 388.16 | 20696.91 | 4657.92 |
| 02 إبريل | 662.93 | 580.06 | 497.20 | 386.71 | 20619.52 | 4640.48 |
| 01 إبريل | 674.84 | 590.49 | 506.13 | 393.66 | 20989.72 | 4723.92 |
| 31 مارس | 664.01 | 581.01 | 498.01 | 387.34 | 20652.87 | 4648.08 |
| 30 مارس | 644.19 | 563.67 | 483.14 | 375.78 | 20036.57 | 4509.36 |
| 29 مارس | 639.96 | 559.97 | 479.97 | 373.31 | 19905.04 | 4479.76 |
| 28 مارس | 639.94 | 559.95 | 479.96 | 373.30 | 19904.35 | 4479.60 |
| 27 مارس | 641.91 | 561.67 | 481.43 | 374.45 | 19965.69 | 4493.36 |
| 26 مارس | 622.66 | 544.83 | 467.00 | 363.22 | 19366.96 | 4358.64 |
| 25 مارس | 640.70 | 560.61 | 480.53 | 373.74 | 19928.07 | 4484.88 |
| 24 مارس | 622.31 | 544.52 | 466.73 | 363.01 | 19356.05 | 4356.16 |
| 23 مارس | 622.07 | 544.31 | 466.55 | 362.87 | 19348.49 | 4354.48 |
| 22 مارس | 635.76 | 556.29 | 476.82 | 370.86 | 19774.28 | 4450.32 |
| 21 مارس | 635.76 | 556.29 | 476.82 | 370.86 | 19774.41 | 4450.32 |
| 20 مارس | 639.34 | 559.42 | 479.51 | 372.95 | 19885.84 | 4475.36 |
| 19 مارس | 655.91 | 573.92 | 491.93 | 382.61 | 20401.14 | 4591.36 |
| 18 مارس | 692.00 | 605.50 | 519.00 | 403.67 | 21523.57 | 4844.00 |
| 17 مارس | 710.03 | 621.28 | 532.52 | 414.18 | 22084.41 | 4970.24 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في رومانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.