RON 17919.7
Ounce 24K
RON 576.13
Gram 24K
RON 504.11
Gram 21K
RON 432.1
Gram 18K
| الوحدة | ليو روماني RON | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 576.13 RON | 131.13 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 528.12 RON | 120.2 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 504.11 RON | 114.74 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 432.1 RON | 98.35 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 336.08 RON | 76.49 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 288.07 RON | 65.57 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 240.05 RON | 54.64 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 216.05 RON | 49.17 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 17919.7 RON | 4078.69 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 15,679.57 RON | 3,568.81 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4032.88 RON | 917.92 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 144032.5 RON | 32782.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 57613 RON | 13113 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 28806.5 RON | 6556.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 576130 RON | 131130 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 504110 RON | 114740 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 576130000 RON | 131130000 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 504110000 RON | 114740000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 نوفمبر | 575.99 | 503.99 | 431.99 | 335.99 | 17915.23 | 4031.92 |
| 17 نوفمبر | 573.57 | 501.87 | 430.18 | 334.58 | 17840.15 | 4014.96 |
| 16 نوفمبر | 573.76 | 502.04 | 430.32 | 334.69 | 17845.94 | 4016.32 |
| 15 نوفمبر | 573.76 | 502.04 | 430.32 | 334.69 | 17845.97 | 4016.32 |
| 14 نوفمبر | 575.52 | 503.58 | 431.64 | 335.72 | 17900.79 | 4028.64 |
| 13 نوفمبر | 586 | 512.75 | 439.5 | 341.83 | 18226.76 | 4102 |
| 12 نوفمبر | 594.32 | 520.03 | 445.74 | 346.69 | 18485.55 | 4160.24 |
| 11 نوفمبر | 579.64 | 507.19 | 434.73 | 338.12 | 18028.93 | 4057.52 |
| 10 نوفمبر | 581.86 | 509.13 | 436.4 | 339.42 | 18097.87 | 4073.04 |
| 09 نوفمبر | 566.16 | 495.39 | 424.62 | 330.26 | 17609.49 | 3963.12 |
| 08 نوفمبر | 566.16 | 495.39 | 424.62 | 330.26 | 17609.49 | 3963.12 |
| 07 نوفمبر | 565.75 | 495.03 | 424.31 | 330.02 | 17596.71 | 3960.24 |
| 06 نوفمبر | 563.81 | 493.33 | 422.86 | 328.89 | 17536.38 | 3946.64 |
| 05 نوفمبر | 567.84 | 496.86 | 425.88 | 331.24 | 17661.77 | 3974.88 |
| 04 نوفمبر | 561.97 | 491.72 | 421.48 | 327.82 | 17479.27 | 3933.76 |
| 03 نوفمبر | 567.76 | 496.79 | 425.82 | 331.19 | 17659.2 | 3974.32 |
| 02 نوفمبر | 567.54 | 496.6 | 425.66 | 331.07 | 17652.48 | 3972.8 |
| 01 نوفمبر | 567.54 | 496.6 | 425.66 | 331.07 | 17652.5 | 3972.8 |
| 31 اكتوبر | 567.85 | 496.87 | 425.89 | 331.25 | 17662.08 | 3974.96 |
| 30 اكتوبر | 569.63 | 498.43 | 427.22 | 332.28 | 17717.6 | 3987.44 |
| 29 اكتوبر | 559.8 | 489.83 | 419.85 | 326.55 | 17411.85 | 3918.64 |
| 28 اكتوبر | 554.07 | 484.81 | 415.55 | 323.21 | 17233.39 | 3878.48 |
| 27 اكتوبر | 559.78 | 489.81 | 419.84 | 326.54 | 17411.08 | 3918.48 |
| 26 اكتوبر | 577.84 | 505.61 | 433.38 | 337.07 | 17972.74 | 4044.88 |
| 25 اكتوبر | 577.83 | 505.6 | 433.37 | 337.07 | 17972.61 | 4044.8 |
| 24 اكتوبر | 577.7 | 505.49 | 433.28 | 336.99 | 17968.43 | 4043.92 |
| 23 اكتوبر | 581.62 | 508.92 | 436.22 | 339.28 | 18090.27 | 4071.36 |
| 22 اكتوبر | 577.34 | 505.17 | 433.01 | 336.78 | 17957.4 | 4041.36 |
| 21 اكتوبر | 579.48 | 507.05 | 434.61 | 338.03 | 18023.95 | 4056.4 |
| 20 اكتوبر | 612.8 | 536.2 | 459.6 | 357.47 | 19060.35 | 4289.6 |
مخطط سعر الذهب عيار 24 قيراط في رومانيا آخر سنه