RON 20442.66
Ounce 24K
RON 657.25
Gram 24K
RON 575.09
Gram 21K
RON 492.94
Gram 18K
| الوحدة | ليو روماني RON | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 657.25 RON | 145.93 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 602.48 RON | 133.77 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 575.09 RON | 127.69 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 492.94 RON | 109.45 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 383.40 RON | 85.13 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 328.63 RON | 72.97 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 273.85 RON | 60.80 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 246.47 RON | 54.72 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 20442.66 RON | 4538.88 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 17,887.30 RON | 3,971.60 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 4600.72 RON | 1021.52 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 164312.5 RON | 36482.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 65725 RON | 14593 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 32862.5 RON | 7296.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 657250.00 RON | 145930.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 575090 RON | 127690 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 657250000.00 RON | 145930000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 575090000 RON | 127690000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 مايو | 657.34 | 575.17 | 493.01 | 383.45 | 20445.71 | 4601.36 |
| 29 مايو | 658.59 | 576.27 | 493.94 | 384.18 | 20484.58 | 4610.16 |
| 28 مايو | 651.44 | 570.01 | 488.58 | 380.01 | 20261.98 | 4560.08 |
| 27 مايو | 645.93 | 565.19 | 484.45 | 376.79 | 20090.77 | 4521.52 |
| 26 مايو | 652.42 | 570.87 | 489.32 | 380.58 | 20292.46 | 4566.96 |
| 25 مايو | 661.52 | 578.83 | 496.14 | 385.89 | 20575.47 | 4630.64 |
| 24 مايو | 655.71 | 573.75 | 491.78 | 382.50 | 20394.71 | 4590.00 |
| 23 مايو | 655.73 | 573.76 | 491.80 | 382.51 | 20395.37 | 4590.08 |
| 22 مايو | 655.45 | 573.52 | 491.59 | 382.35 | 20386.68 | 4588.16 |
| 21 مايو | 658.72 | 576.38 | 494.04 | 384.25 | 20488.62 | 4611.04 |
| 20 مايو | 658.45 | 576.14 | 493.84 | 384.10 | 20480.19 | 4609.12 |
| 19 مايو | 649.91 | 568.67 | 487.43 | 379.11 | 20214.36 | 4549.36 |
| 18 مايو | 655.18 | 573.28 | 491.39 | 382.19 | 20378.23 | 4586.24 |
| 17 مايو | 649.31 | 568.15 | 486.98 | 378.76 | 20195.93 | 4545.20 |
| 16 مايو | 649.26 | 568.10 | 486.95 | 378.74 | 20194.35 | 4544.80 |
| 15 مايو | 653.29 | 571.63 | 489.97 | 381.09 | 20319.49 | 4573.04 |
| 14 مايو | 667.29 | 583.88 | 500.47 | 389.25 | 20755.08 | 4671.04 |
| 13 مايو | 670.32 | 586.53 | 502.74 | 391.02 | 20849.17 | 4692.24 |
| 12 مايو | 670.83 | 586.98 | 503.12 | 391.32 | 20865.18 | 4695.84 |
| 11 مايو | 671.54 | 587.60 | 503.66 | 391.73 | 20887.22 | 4700.80 |
| 10 مايو | 671.13 | 587.24 | 503.35 | 391.49 | 20874.56 | 4697.92 |
| 09 مايو | 671.24 | 587.34 | 503.43 | 391.56 | 20878.05 | 4698.72 |
| 08 مايو | 672.74 | 588.65 | 504.56 | 392.43 | 20924.52 | 4709.20 |
| 07 مايو | 678.54 | 593.72 | 508.91 | 395.82 | 21104.95 | 4749.76 |
| 06 مايو | 676.78 | 592.18 | 507.59 | 394.79 | 21050.27 | 4737.44 |
| 05 مايو | 656.11 | 574.10 | 492.08 | 382.73 | 20407.35 | 4592.80 |
| 04 مايو | 645.43 | 564.75 | 484.07 | 376.50 | 20075.23 | 4518.00 |
| 03 مايو | 658.99 | 576.62 | 494.24 | 384.41 | 20496.76 | 4612.96 |
| 02 مايو | 659.00 | 576.63 | 494.25 | 384.42 | 20497.19 | 4613.04 |
| 01 مايو | 658.58 | 576.26 | 493.94 | 384.17 | 20484.08 | 4610.08 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في رومانيا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.